HCBÐÍ Æø¶¯É¢ÈÈÐ͵÷½Ú·§ÊÇѹÁ¦Æ½ºâʽµ÷½Ú·§£¬·§ÄÚÁ÷ÌåͨµÀ³ÊSÁ÷ÌåÏßÐÍ£¬»¹ÉèÓÐÒ»¸ö¸ÄÉÆÌ×ͲÖÜΧÁ÷Ì寽ÎÈÁ÷¶¯µÄµ¼ÏòÒí£¬ÓŵãÊÇѹ½µËðʧС£¬Á÷Á¿´ó£¬¿Éµ÷·¶Î§¹ã¡£Á÷Á¿ÌØÐÔÇúÏß¾«¶È¸ß£¬¶¯Ì¬Îȶ¨ÐԺá£ÔëÒôµÍ£¬¿Õ»¯¸¯Ê´Ð¡£¬µ÷½Ú·§¶¯Ì¬Îȶ¨ÐԺá¢ÔëÒôµÍ¡¢·À¿Õ»¯£¬ÊÊÒË¿ØÖƸ÷ÖÖζȵĸßѹ²îÁ÷Ìå¡£ÅäÓÃLHA¶àµ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹»òµç¶¯Ö´Ðлú¹¹£¬Æä½á¹¹½ô´Õ¡¢Êä³öÁ¦´ó¡£²úÆ··ûºÏGB/T4213-92¡£
·§¡¡Ìå
ÐÍʽ£ºÖ±Í¨Ë«×ùÖýÔìÇòÐÍ·§
¹«³ÆÍ¨¾¶£º20¡¢25¡¢40¡¢50¡¢65¡¢80¡¢100¡¢150¡¢200mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºANSI 125¡¢150¡¢300¡¢600 JIS 10¡¢16¡¢20¡¢30¡¢40K
PN1.6¡¢4.0¡¢6.4MPa
Á¬½ÓÐÍʽ£º·¨À¼Á¬½Ó£ºFF¡¢RF¡¢RJ¡¢LG¡¢¹µ²ÛÐÍ¡¢Ç¶ÈëÐÍ
·¨À¼±ê×¼£ºJIS B2201-1984¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9112¡«9124-2000µÈ
º¸½ÓÁ¬½Ó£ºÇ¶½Óº¸SW
²ÄÁÏ£ºÖý¸Ö£¨ZG230-450£©¡¢Öý²»Ðâ¸Ö£¨ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG1Cr18Ni12Mo2Ti¡¢ZG00Cr18Ni12Mo2Ti£©¡¢îѵÈ
ÉÏ·§¸Ç£º³£ÎÂÐÍ£¨P£©£º-17¡«+230¡æ
É쳤¢ñÐÍ£¨E1£©£º-45¡«-17¡æ +230¡«+566¡æ
É쳤¢òÐÍ£¨E2I£©£º-100¡«-45¡æ
É쳤¢òÐÍ£¨E2W£©£º-196¡«-100¡æ
×¢:¹¤×÷ζȲ»×¼³¬¹ý¸÷ÖÖ²ÄÁϵÄÔÊÐí·¶Î§¡£
ѹ¸ÇÐÍʽ£ºÂÝ˨ѹ½ôʽ
ÌîÁÏ£ºVÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄ·úÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ±àÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ
·§ÄÚ×é¼þ
·§Ð¾ÐÍʽ£ºµ¥×ùÌ×ͲʽÖùÈûÐÍ·§Ð¾
Á÷Á¿ÌØÐÔ£ºµÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ£¨%£©ºÍÏßÐÔÌØÐÔ£¨L£©,²Î¿¼Á÷Á¿ÌØÐÔÇúÏßͼ
Ì×ͲÐÎʽ£º·ÖÀëʽÌ×Ͳ
²ÄÁÏ£º²»Ðâ¸Ö£¨1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12Mo2Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L£©¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñº¸Ë¾Ì«À³ºÏ½ð¡¢îѺÍÄ͸¯Ê´ºÏ½ðµÈ
Ö´Ðлú¹¹
ÐÍʽ£ºLHA¶àµ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹¡¢LVA5µ¥µ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹¡¢LVA6µ¥×÷ÓÃÆø¸×¶¯»îÈûÖ´Ðлú¹¹¡¢LVPË«×÷ÓÃÆø¸×»îÈûÖ´Ðлú¹¹
ĤƬ²ÄÁÏ£ºÒÒ±ûÏ𽺼ÐÄáÁú²¼¡¢¶¡ëæÏ𽺼ÐÄáÁú²¼
µ¯»É·¶Î§£º20¡«100¡¢80¡«240kPa£¨LHA£¬LVA5ÐÍ£©£¬190¡«350¡¢190¡«400kPa£¨LVA6ÐÍ£©
¹©ÆøÑ¹Á¦£º140¡«400kPa£¨LHAÐÍ£©¡¢140¡«280kPa£¨LVA5ÐÍ£©
400¡«500kPa£¨LVA6ÐÍ£©¡¢300¡«500kPa£¨LVPÐÍ£©
ÆøÔ´½Ó¿Ú£ºRc1/4¡±
»·¾³Î¶ȣº-30¡«+70¡æ
·§×÷ÓÃÐÍʽ£ºÓÃÕý×÷Óûò·´×÷ÓÃÖ´Ðлú¹¹ÊµÏÖ·§µÄÆø-¹ØÊ½»òÆø-¿ªÊ½
¸½¼þ£º¶¨Î»Æ÷¡¢¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷¡¢±£Î»·§¡¢Ðг̿ª¹Ø¡¢·§Î»´«ËÍÆ÷¡¢µç´Å·§¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹µÈ
ÐÔÄÜ
й©Á¿£º½ðÊô·§×ù£ºÐ¡ÓÚ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿µÄ0.01%£¬·ûºÏANSI B16.104-1976IV¼¶
Èí·§×ù£ºÐ¡ÓÚ·§¶î¶¨ÈÝÁ¿µÄ10-7, ·ûºÏANSI B16.104-1976IV¼¶
»Ø²î£º´ø¶¨Î»Æ÷£ºÐ¡ÓÚÈ«Ðг̵Ä1%£¬
²»´ø¶¨Î»Æ÷£ºÐ¡ÓÚÈ«Ðг̵Ä3%£¨LHA1ÐÍСÓÚÈ«Ðг̵Ä5%£©
»ù±¾Îó²î£º´ø¶¨Î»Æ÷£ºÐ¡ÓÚÈ«Ðг̵ġÀ1%£¬
²»´ø¶¨Î»Æ÷£ºÐ¡ÓÚÈ«Ðг̵ġÀ5%
×¢£º²ÉÓñê×¼µÄVÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ
¿Éµ÷·¶Î§£º50£º1£¨0.25¡ÜCv¡Ü14£©»ò30£º1£¨CV¡Ü0.16£©
CvÖµºÍÐгÌ
¸ßÈÝÁ¿·§Ð¾
¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
·§×ùÖ±¾¶£¨mm£© | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
¶î¶¨CvÖµ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
ÏßÐÔÌØÐÔ | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
¶î¶¨Ðг̣¨mm£© | 25 | 38 | 50 | 75 | ||||
¸ß¾«¶ÈÁ÷Á¿ÌØÐÔ·§Ð¾
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
·§×ùÖ±¾¶ | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
¶î¶¨CvÖµ | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
¶î¶¨ÐÐ³Ì | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
ÔÊÐíѹ²î
Èí·§×ùµÄ¹¤×÷ζȺÍѹ²îµÄ·¶Î§ Èí·§×ùµÄ¹¤×÷ζȺÍѹ²îµÄ·¶Î§
½ðÊô·§×ù
A.Æø?¹ØÊ½·§ 100Kpa
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»É·¶Î§ | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | ||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
76 | 59 | |||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | - | - | |
49.2 | ||||||||||
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | ||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 26.1 | - | |
87 | 67 | 58 | 48.7 | |||||||
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
LHA4D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
100 | 83.9 | 63.6 | 45 | |||||||
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»É·¶Î§ | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | ||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 40 | 40 | 40 | 38.4 | 29.3 | - | - | |
68.1 | 53.9 | 46 | ||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.7 | - | |
100 | 95.7 | 81.7 | 68 | 51.8 | ||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 89.7 | 63 | 51 | ||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | - | - | - | - | 17.5 | 12.3 | 10.2 |
1.4 | 0.4¡«1.2 | ÓлòÎÞ | - | - | - | - | 40 | 37 | 30.7 | |
52 | ||||||||||
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
100 | 80 | 70 | ||||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9¡«3.5 | ÓÐ | - | - | - | - | 40 | - | - |
100 | ||||||||||
5.0 | 1.9¡«4.0 | ÓÐ | - | - | - | - | - | 40 | - | |
100 | ||||||||||
1.×î´óÔÊÐíѹ²î²»³¬¹ýANSI B16.34»òJIS B2201±ê×¼¹æ¶¨µÄ×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦¡£
2.ͬһ¸ñÄÚµÄÉÏ·½Êý×Ö±íʾ·§³£¿ªÔÊÐíѹ²î,Ï·½Êý×Ö±íʾ·§È«¹ØÊ±µÄÔÊÐíѹ²î¡£
3.ºÚÏß¿òÄÚÊý×Ö±íʾ·§ÅäÓñê×¼¹æ¸ñÖ´Ðлú¹¹
Èí·§×ù
A.Æø?¹ØÊ½·§ 100KPa
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»É·¶Î§ | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | ||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
LHA2D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | - | - | |
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | 18.3 | - | |
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4D | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
1.6 | 0.2¡«1.0 | ÓÐ | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | |
4.0 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦ | µ¯»É·¶Î§ | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | ||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2¡«1.0 | ÓлòÎÞ | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
2.8 | 0.8¡«2.4 | ÓÐ | 30 | 30 | 30 | 26.9 | &nbs | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
